Progression Tables
Quick-reference data tables for Last War: Survival. Tap a category to view the table.
Drone Parts Per Level
Drone Parts required at each milestone level (every 5 levels up to 150, then every level from 151–250). Each drone (Assault and Defence) is upgraded separately.
| Level | Parts Needed | Cumulative Total | Notable Unlock |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | — |
| 10 | 10 | 15 | — |
| 15 | 20 | 35 | — |
| 20 | 30 | 65 | — |
| 25 | 40 | 105 | — |
| 30 | 50 | 155 | — |
| 31 | — | 155 | Skill unlock |
| 35 | 60 | 215 | — |
| 40 | 80 | 295 | — |
| 45 | 100 | 395 | — |
| 50 | 120 | 515 | Skin unlock |
| 51 | — | 515 | Skill unlock |
| 55 | 140 | 655 | — |
| 60 | 160 | 815 | — |
| 65 | 180 | 995 | — |
| 70 | 200 | 1,195 | — |
| 71 | — | 1,195 | Skill unlock |
| 75 | 250 | 1,445 | — |
| 80 | 300 | 1,745 | — |
| 85 | 350 | 2,095 | — |
| 90 | 400 | 2,495 | — |
| 91 | — | 2,495 | Skill unlock |
| 95 | 450 | 2,945 | — |
| 100 | 500 | 3,445 | Skin unlock |
| 105 | 600 | 4,045 | — |
| 110 | 700 | 4,745 | — |
| 111 | — | 4,745 | Skill unlock |
| 115 | 800 | 5,545 | — |
| 120 | 1,000 | 6,545 | — |
| 125 | 1,500 | 8,045 | — |
| 130 | 2,000 | 10,045 | — |
| 135 | 3,000 | 13,045 | — |
| 140 | 4,000 | 17,045 | — |
| 145 | 5,000 | 22,045 | — |
| 150 | 6,000 | 28,045 | Skin unlock |
| 151–160 | 5,000 | 33,045 | 500/level |
| 161–170 | 6,000 | 39,045 | 600/level |
| 171–180 | 7,000 | 46,045 | 700/level |
| 181–190 | 8,000 | 54,045 | 800/level |
| 191–200 | 9,000 | 63,045 | 900/level; Skin unlock |
| 201–210 | 10,000 | 73,045 | 1,000/level |
| 211–220 | 11,000 | 84,045 | 1,100/level |
| 221–230 | 12,000 | 96,045 | 1,200/level |
| 231–240 | 13,000 | 109,045 | 1,300/level |
| 241–250 | 14,000 | 123,045 | 1,400/level; Skin unlock |
Notes
- Levels 1–150: Drone Parts are consumed every 5 levels only (at levels 5, 10, 15, ... 150)
- Levels 151–250: Drone Parts are consumed at every single level, starting at 500/level and increasing by 100 per 10-level band
- Maxing one drone to level 250 costs 123,045 Drone Parts total
- Maxing both Assault and Defence Drones costs 246,090 Drone Parts total
- Prioritise Assault Drone first — the damage increase has a bigger impact than Defence Drone
- Levels 120+ see the sharpest cost increases — from 1,000 at level 120 to 6,000 at level 150
- Drone Parts sources: Radar Missions, Zombie Siege, Alliance Shop, Drone Parts Factory (HQ 30+), and events
- Use Drone Component Chests on VS Wednesday (Day 3) for Alliance Duel points
- Skill unlocks at levels 31, 51, 71, 91, and 111 add new combat abilities — no parts cost for the unlock itself
- Beyond level 250 requires additional Tech Research to unlock further levels